Опис продукції
Колеса крана – це несучі-компоненти, які підтримують кран і приводять його в рух. Вони поділяються на активні та пасивні колеса. Вони виготовлені з-високоміцної легованої сталі, термічно-обробленої для покращення зносостійкості, а обід колеса розроблений для запобігання сходу з рейок. Різна кількість комбінацій активних/пасивних коліс конфігурується відповідно до тоннажу, і їх продуктивність безпосередньо впливає на стабільність і безпеку роботи обладнання.
Тип кранового колеса
1. Класифікація за типом крана
Колеса мостових кранів: використовуються для мостових кранів майстерень, які рухаються по двотаврових або коробчастих балках
Колеса козлових кранів: використовуються для козлових кранів, які рухаються по відкритих-рейках
Колеса баштового крана: використовуються для поворотного опорного механізму будівельних баштових кранів
Колеса металургійних кранів: спеціальні крани, що використовуються у високотемпературних цехах
2. Класифікація за структурною формою
Колесо з одним фланцем: має фланець з одного боку, підходить для прямих доріжок
Колесо з подвійним фланцем: має фланці з обох боків, краща ефективність проти-сходження з рейок
Без фланцевого колеса: потрібно використовувати з горизонтальними напрямними колесами
3. Класифікація за призначенням
Натяжне колесо: натяжне колесо, підключене до двигуна
Ведуче колесо: ведуче колесо, яке служить лише опорою

Без фланцевого колеса

Колесо з одним фланцем

Колесо з подвійним фланцем
Поширені несправності та поради щодо обслуговування
Пасивні колеса з часом піддаються сильним навантаженням і тертю, що робить їх схильними до поломки. Щоденний догляд вимагає звернення уваги на наступне:
Поширені несправності
• Знос колеса: нерівномірний знос (наприклад, «канавки») протектора колеса або надмірний знос фланця колеса може збільшити опір ходу та спричинити відхилення від напрямку.
• Пошкодження підшипника: недостатня кількість мастила або проникнення сторонніх речовин може спричинити незвичайний шум і нагрівання підшипника, а в серйозних випадках колесо може застрягти та не обертатися.
• Вигин осі: перевантаження або ударні навантаження (такі як раптове падіння важкого предмета) можуть спричинити деформацію осі колеса, що призведе до зміщення колеса та поганого контакту з колією.
Поради щодо обслуговування
• Регулярне змащування: змащуйте підшипники мастилом-на основі літію кожні 3-6 місяців (з урахуванням частоти використання), щоб забезпечити плавне обертання та уникнути сухого зносу.
• Перевірка зносу: щомісяця перевіряйте знос протектора коліс. Замініть колесо, якщо знос протектора перевищує 5% від початкового діаметра або знос фланця перевищує 30% від початкової товщини.
• Очищення колії: регулярно очищайте сміття (наприклад, залізні стружки та пил) з поверхні гусениці, щоб запобігти потраплянню сміття між поверхнею колеса та колією, що може збільшити знос або спричинити заклинювання коліс.
• Затягування болтів: Перевірте болти, що з’єднують гніздо підшипника з кінцевою балкою, щоб запобігти зміщенню колеса через ослаблені болти та негативному впливу на стабільність руху.
наші продукти


Креслення коліс крана

Параметри кранових коліс
| Розміри та номенклатура колісних вузлів | |||||||||||||||||
| d1 h9 | розміри та форма коліс | l1 ≈ | l6 | n +0.15 +0.05 |
Роликові підшипники згідно DIN 635-2 | тьмяні. тільки для агрегатів ведених коліс | |||||||||||
| Форма1) | b1 2) | b2 6) | d2 | d3 3) | d4 h7 | d5 | l5 6) | l2 | d7 4) | l12 | d7 4) | l12 | |||||
| серія1 | серія1 25) | ||||||||||||||||
| 315 | S | 45-55 | 90 | 350 | 110 | 210 | 220 | 110 | 171 | 235 | 62 | 222 18 | 185 | - | - | 70 | 105 |
| B | 55-65 | 110 | 120 | 230 | 240 | 173 | 222 20 | 190 | 70 | 105 | 80 | 120 | |||||
| 400 | S | 55-65 | 110 | 440 | 120 | 230 | 240 | 140 | 188 | 265 | 62 | 222 20 | 205 | 70 | 105 | 80 | 120 |
| B | 70-90 | 140 | 130 | 250 | 260 | 202 | 280 | 72 | 222 22 | 215 | 80 | 120 | 90 | 132 | |||
| 500 | S | 55-65 | 110 | 540 | 130 | 250 | 260 | 140 | 202 | 280 | 72 | 222 22 | 215 | 80 | 120 | 90 | 132 |
| B | 70-90 | 140 | 140 | 265 | 275 | 210 | 290 | 82 | 222 24 | 225 | 100 | 152 | |||||
| 630 | S | 65-75 | 120 | 680 | 160 | 290 | 305 | 150 | 237 | 325 | 94 | 222 26 | 250 | - | - | 100 | 152 |
| B | 80-110 | 160 | 180 | 330 | 345 | 160 | 245 | 335 | 222 30 | 265 | 100 | 152 | 110 | ||||
| 710 | S | 75-90 | 140 | 760 | 170 | 310 | 325 | 180 | 249 | 350 | 94 | 222 28 | 260 | 100 | 152 | 110 | 152 |
| B | 95-160 | 210 | 190 | 350 | 365 | 210 | 278 | 395 | 104 | 222 32 | 300 | 110 | 130 | 172 | |||
| 800 | S | 75-90 | 140 | 850 | 180 | 330 | 345 | 180 | 255 | 355 | 94 | 222 30 | 275 | 110 | 152 | 120 | 172 |
| B | 95-160 | 210 | 200 | 370 | 385 | 210 | 289 | 405 | 114 | 222 34 | 310 | 130 | 172 | 140 | 202 | ||
| 900 | S | 75-90 | 140 | 950 | 190 | 350 | 365 | 190 | 268 | 375 | 104 | 222 32 | 290 | - | - | 130 | 172 |
| B | 95-160 | 210 | 230 | 420 | 435 | 210 | 315 | 430 | 134 | 222 40 | 335 | 140 | 202 | 160 | 202 | ||
| 1000 | S | 75-90 | 140 | 1050 | 200 | 370 | 385 | 190 | 279 | 385 | 114 | 222 34 | 300 | - | - | 140 | 202 |
| B | 95-160 | 210 | 250 | 480 | 500 | 210 | 332 | 450 | 146 | 222 44 | 355 | 160 | 202 | 180 | 252 | ||
| 1.S=вузьке колесо B=широке колесо | |||||||||||||||||
| 3. Розмір колії b1при замовленні підказуйте | |||||||||||||||||
| 3. інтерференційна посадка колеса та вала; H7/u6 | |||||||||||||||||
| 4.толерантність до d7відповідно до DIN 15091. | |||||||||||||||||
| 5.серія 2 відповідає класифікації карданного вала відповідно до DIN 15450. | |||||||||||||||||
| 6. для розмірів S форми колеса b2і л5не ідентичні. | |||||||||||||||||
| прибл. Вага ведених-& не-колісних вузлів | |||||||||||||||||
| d1 h9 | Колесо | вага2)= у кг | 1.S=вузьке колесо B=широке колесо | ||||||||||||||
| форму1) | drvien3) | без{0}}керованого3) 110 |
|||||||||||||||
| HK | ГК | HK | ГК | 2. Розрахунок ваги базується на серії 2 кінців валів, без з’єднувального фланця, відповідно. з'єднувальний диск, що стосується макс.b1. Зазначені ваги є приблизними цифрами та мають надавати орієнтацію. Фактична вага залежить від вибраної версії та вибраного процесу виробництва. | |||||||||||||
| 315 | S | 100 | - | 95 | - | ||||||||||||
| B | 150 | - | 145 | - | |||||||||||||
| 400 | S | 155 | - | 150 | - | ||||||||||||
| B | 230 | 220 | 220 | 210 | |||||||||||||
| 500 | S | 215 | - | 205 | - | ||||||||||||
| B | 315 | 300 | 305 | 290 | |||||||||||||
| 630 | S | 360 | - | 345 | - | ||||||||||||
| B | 560 | 530 | 540 | 515 | 3.див кодифікація | ||||||||||||
| 710 | S | 475 | - | 460 | - | ||||||||||||
| B | 820 | 780 | 790 | 755 | |||||||||||||
| 800 | S | 580 | - | 560 | - | ||||||||||||
| B | 1010 | 960 | 975 | 930 | |||||||||||||
| 900 | S | 700 | - | 675 | - | ||||||||||||
| B | 1310 | 1240 | 1260 | 1220 | |||||||||||||
| 1000 | S | 865 | - | 835 | - | ||||||||||||
| B | 1680 | 1590 | 1610 | 1570 | |||||||||||||
Популярні Мітки: колеса портального крана, виробники, постачальники, фабрика коліс портального крана в Китаї









